WHATSAPP COTIZACIÓN
(55)55350605 (55)55462125 (55)55924323
logo_web
  • INICIO
  • NOSOTROS
    • CARTA DE PRESENTACIÓN
  • PRODUCTOS
  • INDUSTRIA
    • PETROLERA
    • AZUCARERA
    • MINERA
    • CEMENTERA
    • ASFALTO Y CONCRETO
    • AUTOMOTRIZ
    • LECHERA EMBOTELLADORA
    • ALMACENADORA
    • ACERERA
    • MADERERA Y PAPELERA
  • SERVICIOS
CONTACTO
logo_web
✕
  • INICIO
  • NOSOTROS
    • CARTA DE PRESENTACIÓN
  • PRODUCTOS
  • INDUSTRIA
    • PETROLERA
    • AZUCARERA
    • MINERA
    • CEMENTERA
    • ASFALTO Y CONCRETO
    • AUTOMOTRIZ
    • LECHERA EMBOTELLADORA
    • ALMACENADORA
    • ACERERA
    • MADERERA Y PAPELERA
  • SERVICIOS

diagrama

CADENA DE RODILLOS PETROLERA

CADENA PASO ANCHO INTEIROR DIAMETRO RODILLO PLACAS DIAMETRO PERNO PASO TRANS PERNO ULTIMO ESFUERZO PROMEDIO PESO PROMEDIO
P W D H T d E L L1 L2 L3 L4
IN. IN. IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN LBS/FT LBS/FT
140-1 1.750 1.000 1.000 1.663 0.220 0.500 2.136 1.253 1.150 1.253 1.068 57,450 5.14
140-2 1.750 1.000 1.000 1.663 0.220 0.500 1.924 4.06 1.253 1.150 1.253 1.068 114,900 10.27
140-3 1.750 1.000 1.000 1.663 0.220 0.500 1.924 5.984 1.253 1.150 1.253 1.068 172,350 15.29
140-4 1.750 1.000 1.000 1.663 0.220 0.500 1.924 7.908 1.253 1.150 1.253 1.068 229,800 20.46
140-5 1.750 1.000 1.000 1.663 0.220 0.500 1.924 9.832 1.253 1.150 1.253 1.068 287,250 25.52
140-6 1.750 1.000 1.000 1.663 0.220 0.500 1.924 11.756 1.253 1.150 1.253 1.068 344,700 30.69
140-8 1.750 1.000 1.000 1.663 0.220 0.500 1.924 15.604 1.253 1.150 1.253 1.068 459,600 40.92
160-1 2.000 1.250 1.126 1.899 0.252 0.563 2.538 1.454 1.370 1.454 1.269 72,800 6.60
160-2 2.000 1.250 1.126 1.899 0.252 0.563 2.305 4.843 1.454 1.370 1.454 1.269 145,600 13.21
160-3 2.000 1.250 1.126 1.899 0.252 0.563 2.305 7.148 1.454 1.370 1.454 1.269 218,400 20.79
160-4 2.000 1.250 1.126 1.899 0.252 0.563 2.305 9.453 1.454 1.370 1.454 1.269 291,200 27.83
160-5 2.000 1.250 1.126 1.899 0.252 0.563 2.305 11.758 1.454 1.370 1.454 1.269 364,000 34.76
160-6 2.000 1.250 1.126 1.899 0.252 0.563 2.305 14.063 1.454 1.370 1.454 1.269 436,800 41.69
160-8 2.000 1.250 1.126 1.899 0.252 0.563 2.305 18.673 1.454 1.370 1.454 1.269 582,400 55.50
180-1 2.250 1.400 1.406 2.132 0.281 0.687 2.780 1.561 1.390 1.561 1.390 95,000 9.10
180-2 2.250 1.400 1.406 2.132 0.281 0.687 2.592 5.372 1.561 1.390 1.561 1.390 190,000 18.10
180-3 2.250 1.400 1.406 2.132 0.281 0.687 2.592 7.964 1.561 1.390 1.561 1.390 285,000 27.01
180-4 2.250 1.400 1.406 2.132 0.281 0.687 2.592 10.556 1.561 1.390 1.561 1.390 380,000 35.91
Compartir
0

OFICINAS:

CDMX Colonia Juárez, CP:06600 Alcaldía de Cuauhtémoc
(55)55350605 (55)55462125 (55)55924323
VENTAS@KOLTANCHAINS.COM

Aviso de Privacidad | Copyright © | Diseño de Web-Gdl
  • Español
  • Ingles
WhatsApp
Hola 👋
¿En qué podemos ayudarte?
Abrir chat