CADENAS DE INGENERIA PARA CAJAS LAVADORAS
| CADENA | PASO | POSICIONAMIENTO | ANCHO CADENA | ANCHO INTERNO | PERNOS | BUJES | PLACAS | ADITAMENTOS | PESO APROXIMADO | ||
| DIAMETRO | DIAMETRO | ESPESOR | ALTURA | ||||||||
| F1 | L | D6 | D5 | T | H | b | F2 | ||||
| PULGADAS | PULGADAS | LIBRA/PIES | |||||||||
| M3075H/D3X4 | 3.075 | CADA 4º | 4.00 | 1.31 | 0.75 | 1.25 | 0.38 | 1.75 | 0.75 | 1.25 | 10.2 |
| M3075H/D3X6 | 3.075 | CADA 4º | 4.00 | 1.31 | 0.75 | 1.25 | 0.38 | 1.75 | 0.75 | 1.25 | 9.8 |
