CADENAS DE ACERO SOLDADO TIPO OFF SET
| CADENA | PASO | BUJES | PERNOS | LARGO TOTAL PERNOS | ANCHO INTERIOR | ANCHO | PLACAS | TENSION AL ROMPIMIENTO | PESO APROXIMADO | |
| DIAMETRO EXTERIOR | DIAMETRO | ESPESOR | ALTURA | |||||||
| P | D5 | D6 | F1 | L | B | S | H | |||
| PULGADAS | LIBRAS | LIBRAS/PIE | ||||||||
| WH78 | 2.609 | 0.84 | 0.50 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 0.25 | 1.25 | 33,000 | 4.30 |
| WH82 | 3.075 | 1.00 | 0.56 | 3.38 | 1.13 | 2.25 | 0.25 | 1.25 | 36,000 | 4.70 |
| WH124 | 4.000 | 1.25 | 0.75 | 4.25 | 1.50 | 2.75 | 0.38 | 1.50 | 57,000 | 7.80 |
| WH111 | 4.760 | 1.25 | 0.75 | 4.81 | 1.75 | 3.38 | 0.38 | 1.75 | 60,000 | 8.60 |
| WH110 | 6.000 | 1.25 | 0.75 | 4.00 | 1.88 | 3.00 | 0.38 | 1.50 | 50,500 | 7.00 |
| WH106 | 6.000 | 1.25 | 0.75 | 4.25 | 1.50 | 2.75 | 0.38 | 1.50 | 60,000 | 6.20 |
| WH132 | 6.050 | 1.75 | 1.00 | 6.38 | 2.75 | 4.41 | 0.50 | 2.00 | 122,000 | 14.10 |
| WH150 | 6.050 | 1.75 | 1.00 | 6.50 | 2.75 | 4.41 | 0.50 | 2.50 | 122,000 | 16.30 |
| WH155 | 6.050 | 1.75 | 1.13 | 6.41 | 2.75 | 4.44 | 0.56 | 2.50 | 175,000 | 19.00 |
| WH157 | 6.050 | 1.75 | 1.13 | 6.75 | 2.75 | 4.63 | 0.63 | 2.50 | 175,000 | 20.00 |
| WH159 | 6.125 | 2.00 | 1.25 | 6.75 | 2.75 | 4.63 | 0.63 | 3.00 | 210,000 | 26.00 |
| WH200 | 6.125 | 2.00 | 1.25 | 6.75 | 2.75 | 4.63 | 0.63 | 2.50 | 190,000 | 22.10 |
