WHATSAPP COTIZACIÓN
(55)55350605 (55)55462125 (55)55924323
logo_web
  • INICIO
  • NOSOTROS
    • CARTA DE PRESENTACIÓN
  • PRODUCTOS
  • INDUSTRIA
    • PETROLERA
    • AZUCARERA
    • MINERA
    • CEMENTERA
    • ASFALTO Y CONCRETO
    • AUTOMOTRIZ
    • LECHERA EMBOTELLADORA
    • ALMACENADORA
    • ACERERA
    • MADERERA Y PAPELERA
  • SERVICIOS
CONTACTO
logo_web
✕
  • INICIO
  • NOSOTROS
    • CARTA DE PRESENTACIÓN
  • PRODUCTOS
  • INDUSTRIA
    • PETROLERA
    • AZUCARERA
    • MINERA
    • CEMENTERA
    • ASFALTO Y CONCRETO
    • AUTOMOTRIZ
    • LECHERA EMBOTELLADORA
    • ALMACENADORA
    • ACERERA
    • MADERERA Y PAPELERA
  • SERVICIOS

diagrama

CADENAS DE INGENIERIA DE PLACA RECTA MILIMETRICAS CON DIFERENTES TIPOS DE RODILLO

CADENA PASO RODILLOS BUJES PERNOS LARGO TOTAL PERNOS ANCHO INTERIOR ENTRE PLACAS PLACAS TENSION AL ROMPMIENTO
ESTILO ESPESOR CEJA DIAMETRO ESPESOR ALTURA
P A B C D G D5 D6 F1 F2 L S H
PULGADAS KILONEWTONS
FV63 63 26 40 50 63 5 18 12 45 26 22 4 30 64
FV63 80 26 40 50 63 5 18 12 45 26 22 4 30 64
FV63 100 26 40 50 63 5 18 12 45 26 22 4 30 64
FV63 125 26 40 50 63 5 18 12 45 26 22 4 30 64
FV63 160 26 40 50 63 5 18 12 45 26 22 4 30 64
FV90 63 30 48 63 78 6.5 20 14 53 30 25 5 35 100
FV90 80 30 48 63 78 6.5 20 14 53 30 25 5 35 100
FV90 100 30 48 63 78 6.5 20 14 53 30 25 5 35 100
FV90 125 30 48 63 78 6.5 20 14 53 30 25 5 35 100
FV90 160 30 48 63 78 6.5 20 14 53 30 25 5 35 100
FV90 200 30 48 63 78 6.5 20 14 53 30 25 5 35 100
FV90 250 30 48 63 78 6.5 20 14 53 30 25 5 35 100
FV112 100 32 55 72 90 7.5 22 16 62 35 30 6 40 120
FV112 125 32 55 72 90 7.5 22 16 62 35 30 6 40 120
FV112 160 32 55 72 90 7.5 22 16 62 35 30 6 40 120
FV112 200 32 55 72 90 7.5 22 16 62 35 30 6 40 120
FV112 250 32 55 72 90 7.5 22 16 62 35 30 6 40 120
FV140 100 36 60 80 100 9 26 18 67 41 35 6 45 145
FV140 125 36 60 80 100 9 26 18 67 41 35 6 45 145
FV140 160 36 60 80 100 9 26 18 67 41 35 6 45 145
FV140 200 36 60 80 100 9 26 18 67 41 35 6 45 145
FV140 250 36 60 80 100 9 26 18 67 41 35 6 45 145
FV180 125 42 70 100 125 13 30 20 86 51 45 8 50 190
FV180 160 42 70 100 125 13 30 20 86 51 45 8 50 190
FV181 160 42 70 100 125 13 30 20 86 51 45 8 50 190
FV180 250 42 70 100 125 13 30 20 86 51 45 8 50 190
FV180 315 42 70 100 125 13 30 20 86 51 45 8 50 190
FV250 160 50 80 125 150 15 36 26 97 56 55 8 60 275
FV250 200 50 80 125 150 15 36 26 97 56 55 8 60 275
FV250 250 50 80 125 150 15 36 26 97 56 55 8 60 275
FV250 315 50 80 125 150 15 36 26 97 56 55 8 60 275
FV315 160 60 90 140 175 18 42 30 116 66 65 10 70 370
FV315 200 60 90 140 175 18 42 30 116 66 65 10 70 370
FV315 250 60 90 140 175 18 42 30 116 66 65 10 70 370
FV315 315 60 90 140 175 18 42 30 116 66 65 10 70 370
FV315 400 60 90 140 175 18 42 30 116 66 65 10 70 370
FV400 160 60 100 150 185 20 44 32 132 76 70 12 70 400
FV400 200 60 100 150 185 20 44 32 132 76 70 12 70 400
FV400 250 60 100 150 185 20 44 32 132 76 70 12 70 400
FV400 315 60 100 150 185 20 44 32 132 76 70 12 70 400
FV400 400 60 100 150 185 20 44 32 132 76 70 12 70 400
FV500 160 70 110 160 195 21 50 36 142 81 80 12 80 500
FV500 200 70 110 160 195 21 50 36 142 81 80 12 80 500
FV500 250 70 110 160 195 21 50 36 142 81 80 12 80 500
FV500 315 70 110 160 195 21 50 36 142 81 80 12 80 500
FV500 400 70 110 160 195 21 50 36 142 81 80 12 80 500
FV500 500 70 110 160 195 21 50 36 142 81 80 12 80 500
Compartir
0

OFICINAS:

CDMX Colonia Juárez, CP:06600 Alcaldía de Cuauhtémoc
(55)55350605 (55)55462125 (55)55924323
VENTAS@KOLTANCHAINS.COM

Aviso de Privacidad | Copyright © | Diseño de Web-Gdl
  • Español
  • Ingles
WhatsApp
Hola 👋
¿En qué podemos ayudarte?
Abrir chat