WHATSAPP COTIZACIÓN
(55)55350605 (55)55462125 (55)55924323
logo_web
  • INICIO
  • NOSOTROS
    • CARTA DE PRESENTACIÓN
  • PRODUCTOS
  • INDUSTRIA
    • PETROLERA
    • AZUCARERA
    • MINERA
    • CEMENTERA
    • ASFALTO Y CONCRETO
    • AUTOMOTRIZ
    • LECHERA EMBOTELLADORA
    • ALMACENADORA
    • ACERERA
    • MADERERA Y PAPELERA
  • SERVICIOS
CONTACTO
logo_web
✕
  • INICIO
  • NOSOTROS
    • CARTA DE PRESENTACIÓN
  • PRODUCTOS
  • INDUSTRIA
    • PETROLERA
    • AZUCARERA
    • MINERA
    • CEMENTERA
    • ASFALTO Y CONCRETO
    • AUTOMOTRIZ
    • LECHERA EMBOTELLADORA
    • ALMACENADORA
    • ACERERA
    • MADERERA Y PAPELERA
  • SERVICIOS

diagrama

CADENAS DE INGENIERIA DE PLACA RECTA CON DIFERENTES TIPOS DE RODILLOS

CADENA PASO RODILLOS BUJES PERNOS LARGO TOTAL PERNOS ANCHO ENTRE PLACAS PLACAS TENSION AL ROMPIMIENTO
ESTILO ESPESOR DIAMETRO ESPESOR ALTURA
P D1 D2 D4 G D5 D6 F1 F2 L S H KILONEWTONS
PULGADAS kN
M80 80 25 50 60 7 18 12 54.5 32 28 5 35 80
M80 100 25 50 60 7 18 12 54.5 32 28 5 35 80
M80 125 25 50 60 7 18 12 54.5 32 28 5 35 80
M80 160 25 50 60 7 18 12 54.5 32 28 5 35 80
M80 200 25 50 60 7 18 12 54.5 32 28 5 35 80
M112 80 30 60 75 7.5 21 15 66 35 32 6 40 112
M112 100 30 60 75 7.5 21 15 66 35 32 6 40 112
M112 125 30 60 75 7.5 21 15 66 35 32 6 40 112
M112 160 30 60 75 7.5 21 15 66 35 32 6 40 112
M112 200 30 60 75 7.5 21 15 66 35 32 6 40 112
M160 100 36 70 90 8.5 25 18 72 43 37 7 50 160
M160 125 36 70 90 8.5 25 18 72 43 37 7 50 160
M160 160 36 70 90 8.5 25 18 72 43 37 7 50 160
M160 200 36 70 90 8.5 25 18 72 43 37 7 50 160
M160 250 36 70 90 8.5 25 18 72 43 37 7 50 160
M224 125 42 85 100 10 30 21 88 47 43 8 60 224
M225 125 42 85 100 10 30 21 88 47 43 8 60 224
M224 200 42 85 100 10 30 21 88 47 43 8 60 224
M224 250 42 85 100 10 30 21 88 47 43 8 60 224
M224 315 42 85 100 10 30 21 88 47 43 8 60 224
M315 160 50 100 120 12 36 25 102 55 48 10 70 315
M315 200 50 100 120 12 36 25 102 55 48 10 70 315
M135 250 50 100 120 12 36 25 102 55 48 10 70 315
M315 315 50 100 120 12 36 25 102 55 48 10 70 315
M315 400 50 100 120 12 36 25 102 55 48 10 70 315
M450 200 60 120 140 14 42 30 118 66 56 12 80 450
M450 250 60 120 140 14 42 30 118 66 56 12 80 450
M450 315 60 120 140 14 42 30 118 66 56 12 80 450
M450 400 60 120 140 14 42 30 118 66 56 12 80 450
M630 250 70 140 170 16 50 36 138 74 66 14 100 630
M630 315 70 140 170 16 50 36 138 74 66 14 100 630
M630 400 70 140 170 16 50 36 138 74 66 14 100 630
M630 500 70 140 170 16 50 36 138 74 66 14 100 630
M900 250 85 170 210 18 60 44 158 89 78 16 120 900
M900 315 85 170 210 18 60 44 158 89 78 16 120 900
M900 400 85 170 210 18 60 44 158 89 78 16 120 900
M900 500 85 170 210 18 60 44 158 89 78 16 120 900
Compartir
0

OFICINAS:

CDMX Colonia Juárez, CP:06600 Alcaldía de Cuauhtémoc
(55)55350605 (55)55462125 (55)55924323
VENTAS@KOLTANCHAINS.COM

Aviso de Privacidad | Copyright © | Diseño de Web-Gdl
  • Español
  • Ingles
WhatsApp
Hola 👋
¿En qué podemos ayudarte?
Abrir chat