CADENAS SERIE 81X CON ALETAS
| CADENA | PASO | RODILLOS | PERNOS | LARGO TOTAL | ANCHO ENTRE PLACAS | PLACAS | ANCHO TOTAL | TENSION AL ROMPIENTO | ||
| DIAMETRO EXTERNO | DIAMETRO | ESPESOR | ALTURA | |||||||
| P | D2 | D6 | F1 | L | S1 | S2 | H | IX | ||
| MM | MM | KILONEWTONS | ||||||||
| C586/T2X5 | 66.27 | 23 | 11.11 | 47.2 | 27 | 4 | 4 | 28.58 | CCL | 111 |
| JKR 81XH | 66.27 | 23 | 11.11 | 58.2 | 27 | 7.94 | 5.56 | 31.75 | CCL | 176 |
| JKR 81XHH | 66.27 | 23 | 11.11 | 63.5 | 27 | 7.94 | 7.94 | 31.75 | CCL | 186 |
