CADENAS DE INGENIERIA PARA ELEVADOR DE CANGILONES CON ADITAMENTO G4
| CADENA | PASO | V | F3 | F4 | Tp | Q | A | O | DIAMETRO BARRENO |
| P | |||||||||
| MM | |||||||||
| 26200-A | 200 | 120 | 100 | 80 | 9.5 | 48 | 26 | 15 | M12 |
| 26200-B | 200 | 120 | 100 | 80 | 9.5 | 48 | 26 | 15 | M14 |
| 26250-A | 250 | 150 | 140 | 100 | 9.5 | 48 | 26 | 15 | M12 |
| 26250-B | 250 | 150 | 140 | 100 | 9.5 | 48 | 32 | 19 | M16 |
| 26300-A | 300 | 150 | 180 | 100 | 9.5 | 48 | 26 | 15 | M12 |
| 26300-B | 300 | 200 | 170 | 140 | 12 | 60 | 38 | 24 | M20 |
| 36250-A | 250 | 150 | 140 | 100 | 12.7 | 60 | 32 | 19 | M16 |
| 36250-B | 250 | 150 | 140 | 100 | 12.7 | 60 | 32 | 19 | M16 |
| 36300-A | 300 | 150 | 180 | 100 | 12.7 | 60 | 32 | 19 | M16 |
| 36300-B | 300 | 200 | 170 | 140 | 12 | 72 | 38 | 24 | M20 |
| 60300-B | 300 | 200 | 170 | 140 | 12 | 77 | 38 | 24 | M20 |
| 36350-B | 350 | 240 | 200 | 170 | 12 | 72 | 40 | 28 | M24 |
| 60350-B | 350 | 240 | 200 | 170 | 12 | 77 | 40 | 28 | M24 |
| 60400-B | 400 | 280 | 230 | 200 | 16 | 81 | 50 | 35 | M30 |
| 90350-B | 350 | 240 | 200 | 170 | 12 | 89.5 | 40 | 28 | M24 |
| 90400-B | 400 | 280 | 230 | 200 | 16 | 93.5 | 50 | 35 | M30 |
| 120400-B | 400 | 280 | 230 | 200 | 16 | 105.5 | 50 | 35 | M30 |
