CADENAS DE INGENIERiA PARA ELEVADOR DE CANGILONES
| CADENA | PASO | RODILLOS | PERNOS | LARGO | ANCHO ENTRE PLACAS | PLACAS | CARGA PROMEDIO AL ROMPIMIENTO | ||
| DIAMETRO EXTERNO | DIAMETRO | ESPESOR | ALTURA | ||||||
| P | D2 | D6 | F1 | F2 | L | S | H | ||
| MM | KG | ||||||||
| 26200 | 200 | 50.8 | 22.2 | 56 | 61 | 57.2 | 9.5 | 63.5 | 57,500 |
| 26250 | 250 | 50.8 | 22.2 | 56 | 61 | 57.2 | 9.5 | 63.5 | 57,500 |
| 26300 | 300 | 50.8 | 22.2 | 68.5 | 61 | 57.2 | 9.5 | 63.5 | 57,500 |
| 36250 | 350 | 57.2 | 25.4 | 69 | 78 | 66.7 | 12.7 | 76.2 | 88,500 |
| 36300 | 300 | 57.2 | 25.4 | 81 | 78 | 66.7 | 12.7 | 76.2 | 88,500 |
| 36350 | 350 | 57.2 | 25.4 | 81 | 78 | 66.7 | 12.7 | 76.2 | 88,500 |
| 60300 | 300 | 70 | 35.0 | 88 | 84 | 77 | 12.7 | 90 | 106,000 |
| 60350 | 350 | 70 | 35.0 | 88 | 84 | 77 | 12.7 | 90 | 106,000 |
| 60400 | 400 | 70 | 35.0 | 88 | 84 | 77 | 12.7 | 90 | 106,000 |
| 90350 | 350 | 85 | 42.0 | 101.5 | 95.5 | 88 | 16 | 110 | 166,000 |
| 90400 | 400 | 85 | 42.0 | 101.5 | 95.5 | 88 | 16 | 110 | 166,000 |
| 20400 | 400 | 100 | 50.0 | 119.5 | 108 | 100 | 19 | 130 | 225,000 |
