CADENAS DE INGENIERIA SIN RODILLOS REFORZADAS
| CADENA | PASO | BUJE | PERNO | LARGO | ANCHO ENTRE PLACAS | PLACAS | ||
| DIAMETRO EXTERNO | ANCHO | DIAMETRO | ESPESOR | ALTURA | ||||
| D5 | C | D6 | F1 | L | S | H | ||
| PULGADAS | PULGADAS | PULGADAS | ||||||
| 856 | 6.00 | 1.75 | 4.00 | 1.00 | 6.44 | 3.00 | 0.50 | 2.50 |
| 956 | 6.00 | 1.75 | 4.00 | 1.00 | 6.44 | 3.00 | 0.50 | 3.00 |
| 857 | 6.00 | 1.75 | 4.00 | 1.00 | 6.44 | 3.00 | 0.50 | 3.25 |
| 958 | 6.00 | 2.00 | 4.13 | 1.13 | 6.44 | 3.00 | 0.56 | 3.25 |
| 859 | 6.00 | 2.38 | 5.00 | 1.25 | 7.74 | 3.75 | 0.62 | 4.00 |
| 864 | 7.00 | 2.38 | 5.00 | 1.25 | 7.74 | 3.75 | 0.62 | 4.00 |
| 984 | 7.00 | 2.50 | 5.00 | 1.38 | 7.74 | 3.75 | 0.62 | 4.00 |
