CADENAS DE INGENERIA SIN RODILLOS REFORZADAS CON ADITAMENTOS K24, K43, Y K44
| CADENA | ADITMANETO | A | B | D | F | G | I |
| PULGADAS | |||||||
| 856 | KD24 | 1.88 | 7.25 | 0.69 | 2.50 | – | – |
| 956 | KD24 | 1.88 | 7.25 | 0.69 | 2.50 | – | – |
| 857 | KD44 | 2.50 | 7.00 | 0.56 | 3.50 | 12.00 | 3.50 |
| 958 | KD44 | 2.50 | 7.00 | 0.56 | 3.50 | 12.00 | 3.50 |
| 859 | KD44 | 3.00 | 9.00 | 0.69 | 2.75 | 13.00 | 4.50 |
| 864 | KD443 | 3.00 | 9.00 | 0.69 | 3.75 | 13.00 | 5.50 |
| 984 | KD443 | 3.00 | 9.00 | 0.69 | 3.75 | 13.00 | 5.50 |
