CADENAS DE INGENIERIA SIN RODILLOS
| CADENA | PASO | ESTILO | BUJES | PERNOS | LARGO | ANCHO ENTRE PLACAS | PLACAS | ||||
| DIAMENTRO EXTERNO | ANCHO | T.T. | DIAMETRO | T.T. | ESPESOR | ALTURA | |||||
| D5 | C | D6 | F1 | L | S | H | |||||
| PULGADAS | PULGADAS | PULGADAS | PULGADAS | ||||||||
| C102B | 4.00 | A | 1.00 | 2.89 | CH | 0.63 | CH | 4.37 | 2.13 | 0.38 | 1.50 |
| C111 | 4.76 | A | 1.44 | 3.39 | CH | 0.75 | CH | 4.97 | 2.63 | 0.38 | 2.00 |
| C110 | 6.00 | A | 1.25 | 2.89 | CH | 0.63 | CIH | 4.37 | 2.13 | 0.38 | 1.50 |
| 856 | 6.00 | B | 1.75 | 4.00 | CH | 1.00 | CIH | 6.44 | 3.00 | 0.50 | 2.50 |
| 956 | 6.00 | A | 1.75 | 4.00 | CH | 1.00 | CIH | 6.44 | 3.00 | 0.50 | 3.00 |
| 857 | 6.00 | B | 1.75 | 4.00 | CH | 1.00 | CIH | 6.44 | 3.00 | 0.50 | 3.25 |
| 958 | 6.00 | A | 2.00 | 4.13 | CH | 1.13 | CIH | 6.44 | 3.00 | 0.56 | 3.25 |
| 859 | 6.00 | B | 2.38 | 5.00 | CH | 1.25 | CIH | 7.74 | 3.75 | 0.62 | 4.00 |
| 864 | 7.00 | B | 2.38 | 5.00 | CH | 1.25 | CIH | 7.74 | 3.75 | 0.62 | 4.00 |
| 984 | 7.00 | A | 2.50 | 5.00 | CH | 1.38 | CIH | 7.74 | 3.75 | 0.62 | 4.00 |
| 1084 | 7.00 | C | 2.85 | 6.00 | CH | 1.62 | CIH | 8.60 | 4.43 | 0.75 | 4.50 |
