CADEANS DE INGENIERIA PARA TRANSPORTADORES DE CAJAS
CADENA | ANCHO CADENA | PLACA | PERNO | RADIO MIN FLEXIBILIDAD | TENSION AL ROMPIMIENTO | CARGA DE TRABAJO | PESO | ||||
PASO /PULGADAS | A | W | T | H | D | L | LBS | LBS | LBS/PIE | ||
3498 | 1.750 | 1.45 | 0.64 | 0.31 | 1.40 | 0.63 | 1.45 | 18.00 | 50,000 | 4,000 | 3.9 |
2.500 | |||||||||||
3500 | 2.500 | 1.50 | 0.63 | 0.31 | 1.25 | 0.57 | 1.46 | 20.00 | 48,000 | 4,000 | 3.3 |
3.000 | |||||||||||
3910 | 3.000 | 1.50 | 0.63 | 0.31 | 1.25 | 0.57 | 1.46 | 22.00 | 48,000 | 4,000 | 3.3 |
3.000 |