CADENAS CON RODAJA FUERA DE BORDA CON ALETA 2C Y ADITAMENTO A42 PARA TRANSPOTADORES PRINCIPALES
| CADENA | PASO | CARGA DE | ULTIMO | D | F | H | J | K | T | W | X | PESO |
| (PULG) | TRABAJO | ESFUERZO | (LBS/PIE) | |||||||||
| (MM) | (LBS/KGS) | (LBS)/(KGS) | (KGS/MT) | |||||||||
| 2184 | 6.000 | 6,500 | 85,000 | 0.88 | 2.00 | 3.00 | 1.75 | 2.09 | 0.38 | 1.38 | 2.12 | 12.6 |
| 152.40 | 2,955 | 38,636 | 22.4 | 50.8 | 76.2 | 44.5 | 53.1 | 9.7 | 35.1 | 53.8 | 18.8 | |
| 9184 | 6.000 | 8,300 | 100,000 | 0.94 | 2.50 | 3.00 | 2.04 | 2.35 | 0.50 | 1.53 | 2.53 | 15.2 |
| 152.40 | 3,773 | 45,455 | 23.9 | 63.5 | 76.2 | 51.8 | 59.7 | 12.7 | 38.9 | 64.3 | 22.7 | |
| 9185 | 6.000 | 8,300 | 10,000 | 0.94 | 2.50 | 3.50 | 2.04 | 2.35 | 0.50 | 1.53 | 2.53 | 18.2 |
| 152.40 | 3,773 | 45,455 | 23.9 | 63.5 | 88.9 | 51.8 | 59.7 | 12.7 | 38.9 | 64.3 | 27.1 |
