CADENAS COMBINADAS CON ADITAMENTO S1 PARA MESAS ALIMENTADORAS Y LAVADORAS DE CAÑA
| CADENA | B | C | T | H | PESO |
| (LBS/PIE) | |||||
| (KGS/MT) | |||||
| C102B | 0.81 | 3.00 | 0.38 | 3.75 | 9.6 |
| 20.6 | 76.2 | 9.7 | 95.3 | 14.3 | |
| C111 | 1.00 | 3.50 | 0.38 | 4.38 | 12.4 |
| 25.4 | 88.9 | 9.7 | 111.3 | 18.5 | |
| C132 | 1.28 | 4.00 | 0.50 | 5.00 | 25 |
| 32.5 | 101.6 | 12.7 | 127.0 | 37.3 |
